<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>START SKI WAX</title>
	<atom:link href="http://startskiwax.lapin.fi/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://startskiwax.lapin.fi</link>
	<description>START SKI TEAM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 07:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012インカレ クラシカル</title>
		<link>http://startskiwax.lapin.fi/?p=741</link>
		<comments>http://startskiwax.lapin.fi/?p=741#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 01:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>START SKI WAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワクシングレポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startskiwax.lapin.fi/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[気温ー3、雪温ー3、湿度70、雪。 日向はコース内がテカり出したが、10:00の段階では滑走性、グリップ性共に良い。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startskiwax.lapin.fi/?feed=rss2&#038;p=741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インカレ 2/27 グライダーレポート</title>
		<link>http://startskiwax.lapin.fi/?p=740</link>
		<comments>http://startskiwax.lapin.fi/?p=740#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 06:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>START SKI WAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワクシングレポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startskiwax.lapin.fi/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startskiwax.lapin.fi/?feed=rss2&#038;p=740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インカレ 2/26 グライダーレポート</title>
		<link>http://startskiwax.lapin.fi/?p=739</link>
		<comments>http://startskiwax.lapin.fi/?p=739#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 06:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>START SKI WAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワクシングレポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startskiwax.lapin.fi/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startskiwax.lapin.fi/?feed=rss2&#038;p=739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012インカレ 2月26日</title>
		<link>http://startskiwax.lapin.fi/?p=738</link>
		<comments>http://startskiwax.lapin.fi/?p=738#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 02:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>START SKI WAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワクシングレポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startskiwax.lapin.fi/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[降雪のため朝のうちコース内は新雪でしたが、昼に向けて気温が上昇。日向はコース内がミラー状に変化しました。 男子はタールレッドが良く、昼に近い女子選手はタールパープルをミックス。 後半、下り坂が続くコースなので滑走性が失われないよう十分な配慮をしました。 気温 0℃ 雪温ー1℃]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startskiwax.lapin.fi/?feed=rss2&#038;p=738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インカレ 2/25 グライダーレポート</title>
		<link>http://startskiwax.lapin.fi/?p=737</link>
		<comments>http://startskiwax.lapin.fi/?p=737#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 04:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>START SKI WAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワクシングレポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startskiwax.lapin.fi/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startskiwax.lapin.fi/?feed=rss2&#038;p=737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 インカレin 岩手田山 2月25日</title>
		<link>http://startskiwax.lapin.fi/?p=734</link>
		<comments>http://startskiwax.lapin.fi/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 00:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>START SKI WAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワクシングレポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startskiwax.lapin.fi/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[アイスバーン状のバーンに乾雪が積もり、今朝のグルーミングでそれらが混ざり合った状態。気温も雪温も低い。 ベストワクシングはシンセティックブルーを3回ワクシング後、RFレッドをその上にワクシングをしました。 グリップ性、滑走性共に抜群でした。 気温ー4、雪温ー5 山田]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startskiwax.lapin.fi/?feed=rss2&#038;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィンランディアスキーマラソン 2012</title>
		<link>http://startskiwax.lapin.fi/?p=733</link>
		<comments>http://startskiwax.lapin.fi/?p=733#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 17:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>START SKI WAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワクシングレポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startskiwax.lapin.fi/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[明日、本番のワックス予報！ レクレーションスキーヤーとレーサーと二通りあります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startskiwax.lapin.fi/?feed=rss2&#038;p=733</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国体 個人クラシカル</title>
		<link>http://startskiwax.lapin.fi/?p=732</link>
		<comments>http://startskiwax.lapin.fi/?p=732#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>START SKI WAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワクシングレポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startskiwax.lapin.fi/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[国体初日クラシカル個人のグリップワックスは下記の通りでした。新雪で0℃前後の難しいコンディション。 シンセティック パープ x 2 RFイエロー コーティング イエローメインだと凍りつく可能性があったため、あえてコーティングにだけイエローを使用。 私、高橋は成年男子Cでグリップ抜群でした。結果は入賞届かず9位。でも山形県成年女子がダブル入賞！！ グライダーはナノが良かったでした。(使用したのは私だけ) 写真のグリップは使い込んでますが、今日のベストワックスでした。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startskiwax.lapin.fi/?feed=rss2&#038;p=732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全日本スキー選手権大会 真室川</title>
		<link>http://startskiwax.lapin.fi/?p=731</link>
		<comments>http://startskiwax.lapin.fi/?p=731#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>START SKI WAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワクシングレポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startskiwax.lapin.fi/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[今日はグリップテストを行いました。 ベストワックスはRFパープル。グリップ力+滑走生と抜群でした。 選手の皆さん、明日のスプリント頑張ってください！ TAKAHASHI Naohiro naohiro.takahashi@jf-d.com +358 50 542 6634 +81 80 3102 2247]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startskiwax.lapin.fi/?feed=rss2&#038;p=731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターハイ リレー 最終日</title>
		<link>http://startskiwax.lapin.fi/?p=728</link>
		<comments>http://startskiwax.lapin.fi/?p=728#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>START SKI WAX</dc:creator>
				<category><![CDATA[ワクシングレポート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://startskiwax.lapin.fi/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[昨日とうってかわって晴天。 グリップはシンセティックブルーを基本に、様子をみてRFブルーかレッドをコーティング。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://startskiwax.lapin.fi/?feed=rss2&#038;p=728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

